EAC-Konformitätserklärung
Wählen Sie die Zertifizierung zum Herunterladen aus
Document
              
          HINWEIS: Zulassungen gelten nur für bestimmte Konfigurationen/Größen.
| Teilebeschreibung | Anzahl | Teilmaterial | 
|---|---|---|
| Vernickelter Körper (äußere Behandlung) | 1 | CW617N | 
| Sitz | 2 | PTFE | 
| Deckel | 1 | CW617N | 
| O-Ring | 1 | FPM | 
| Verchromte Kugel | 1 | CW617N | 
| Vernickelte Endkappe (äußere Behandlung) | 2 | CW617N | 
| Vernickeltes Schaft-O-Ring-Design | 1 | CW617N | 
| Geomet® Mutter | 1 | CB4FF (EN10263-2) | 
| O-Ring | 2 | FPM | 
| Griff aus rotem PVC-beschichtetem Geomet®-Stahl | 1 | DD11 (EN10111) | 
Fordern Sie weitere Informationen über die gesamte Palette der RuB-Produkte an und wenden Sie sich für spezielle Anwendungen an Ihren Ansprechpartner.
          
        
Um alle verfügbaren technischen Materialien anzuzeigen
            
              Registrieren Sie sich als Kunde